SGI
LE MARCHÉ DES SGI
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), organe de tutelle et de contrôle du marché financier Régional dans l’espace UEMOA, accorde l’agrément sous conditions aux personnes morales voulant exercer comme Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) dans ladite zone.
Ces SGI sont des acteurs indispensables au développement du marché des capitaux, dans le sens où :
- Ils jouent un rôle d’intermédiaire financier et d’animateur de marché
- Ils apportent aux investisseurs de la sous-région et de l’étranger une expertise en matière de placement des produits du marché financier de l’UEMOA
Le marché de l’UEMOA compte 24 SGI: dont 10 sont installées en Côte d’Ivoire ; 5 au Bénin ; 4 au Sénégal ; 2 au Burkina Faso et 1 au Mali, au Niger et au Togo.
Cette disparité reflète le niveau d’adhésion des populations aux activités de la bourse. Le nombre de SGI sur la place financière Ouest Africaine est corrélé à la promotion et l’ancrage de la culture boursière dans la zone UEMOA.
Benin
Les SGI Du Bénin
Structure | Téléphone | Adresse Physique | Site web | |
---|---|---|---|---|
AFRICABOURSE | (229) 21 31 88 36 | Boulevard Steinmetz, Cotonou, Bénin | africabourse.com | africabourse@africabourse.com |
BIBE FINANCE & SECURITIES | (229) 21 32 48 75 | Avenue Jean-Paul II, immeuble Banque Internationale du Bénin -03 BP 2098 Cotonou | www.bibefinance.com | sgibfs@bow.intnet.bj |
SGI BENIN | (229) 21 31 15 41 | Immeuble Nassif HAMMOUD 2éme étage 183 Scoa Gbéto 01 BP 4546 | sgibenin.com | sgibenin@sgibenin.com |
ACTIBOURSE | (+229) 21 31 53 43 | Boulevard de France, Cotonou, 08 BP 0879 | information@boa-actibourse.com |
Burkina Faso
Les SGI Du Bénin
Structure | Téléphone | Adresse Physique | Site web | |
---|---|---|---|---|
CORIS BOURSE | (226) 25 33 14 85 | 1474 Avenue du Dr Kwamé N’krumah 01 BP : 6585 Ouagadougou 01 | coris-bourse.com | corisbourse@coris-bourse.com |
SBIF | (226) 25 33 04 91 | Avenue du Président John Kennedy. Ouagadougou 01 BP 5394 Ouagadougou 01 | sbifbourse.bf | sbif@sbifbourse.bf |
Benin
Les SGI de la Côte d’Ivoire
Structure | Téléphone | Adresse Physique | Site web | |
---|---|---|---|---|
AFRICAINE DE BOURSE | (225) 20 21 98 26 | 34, Boulevard de la République Immeuble Alpha 2000, 5ème étage 01 BP 1300 Abidjan 01 Côte d’Ivoire | sib.ci | africaine.bourse@sib.ci |
ATLANTIQUE FINANCES | (225) 20 31 21 21 | 15 Avenue Joseph Anoma, Immeuble Atlantique Assurance,10e étage 01 BP 2864 Abidjan 01 | atlantiquefinance.net | atlantiquefinance@banqueatlantique.net |
BICI BOURSE | (225) 20 20 16 68 | Rue Gourgas -plateau 01 Bp 1298 Abidj 01 Abidjan | business.abidjan.net | |
BICICI BOURSE | Avenue Franchet d’Espérey 01BP 1298 Abidjan 01, RCI | bicici.com | ||
BNI FINANCES | (225) 20 20 99 02 | Avenue Lamblin prolongée, Immeuble Belle Rive, Abidjan-Plateau 01 BP 670 Abidjan 01 | bni.ci | bnifinances@bni.ci |
BOA CAPITAL SECURITIES | (225) 20 30 34 29 | Avenue Crozet, Boulevard de la Republique, Imm. XL – Plateau – 01 BP 4854 Abidjan – Côte d’Ivoire | ||
CITICORP SECURITIES SECURITIES WEST AFRICA | (225) 20 20 90 70 | 28, AVENUE DELAFOSSE – BP 3698 ABIDJAN 01 | citigroup.com | noelie.gansah@citigroup.com |
EDC INVESTMENT CORPORATION | (225) 20 31 92 24 | Immeuble Alliance, 4eme Etage Avenue Terrasson de Fougeres 01, PB 4107 | ||
HUDSON & CIE | (225) 20 31 55 00 | 8-9, Avenue Lamblin, Imm BIAO Plateau 9e, 18 BP 2294 Abidjan 18 COTE D’IVOIRE | hudson-cie.net | info@hudson-cie.com |
NSIA FINANCE | (225) 20 20 06 53 | 8-10, Avenue Joseph Anoma – Tour BIAO 14e étage 01 bp 1274 Abidjan 01 | groupensia.com | info@groupensia.com |
SOGEBOURSE | (225) 20 20 12 65 | 5 et 7, avenue Joseph Anoma, face à la pyramide, Abidjan – Plateau – 01 BP 4107 | sgbourse@sgbci.net | |
SGI PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT | (225) 20 25 75 90 | Tour BIAO 17ème étage Avenue Lamblin Abidjan Côte d’ivoire. 01 BP 12686 Abidjan 01 | phoenixafricaholding.com | info@phoenixafricaholding.com |
Mali
Les SGI du Mali
Structure | Téléphone | Adresse Physique | Site web | |
---|---|---|---|---|
SGI MALI | (223) 20 29 29 72 | Immeuble ABK II ACI 2000 Hamdallaye Bamako | coris-bourse.com | corisbourse@coris-bourse.com |
Sénégal
Les SGI du Sénégal
Structure | Téléphone | Adresse Physique | Site web | |
---|---|---|---|---|
CGF BOURSE | (221) 33 864 97 97 | Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop, Stèle Mermoz, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké, BP 11 516, Dakar (Sénégal) | cgfbourse.com | cgfbourse@www.cgfbourse.com |
EVEREST FINANCE | (221) 33 822 87 00 | 1 RUE RAMEZ BOURGI, CENTRE DAKAR PLATEAU I | ||
IMPAXIS SECURITIES | (221) 33 869 31 40 | Sacré Cœur 3 Extension VDN N° 10 077 BP 45545 Dakar – SENEGAL | impaxis-securities.com | serviceclients@impaxis-securities.com |
ABCO bourse | (+221) 33 822 68 00 | 67 Boulevard de la république, 4ème étage, DAKAR, SÉNÉGAL BP 23106 Dakar – Ponty | abcobourse.com | contact@abcobourse.com |
AGI Africaine de Gestion | 33 823 67 35 | 115, Avenue Blaise Diagne X Marsat, Dakar Plateau, Dakar, Senegal | agidarosa@orange.sn |
Togo
Les SGI Du Togo
Structure | Téléphone | Adresse Physique | Site web | |
---|---|---|---|---|
SGI TOGO | (228) 22 22 30 86 | 4691, Bd. Gnassingbé Eyadéma – 01 BP 2312 Lomé 01 Lomé – Togo | sgitogo.tg |
Niger
Les SGI Du Niger
Structure | Téléphone | Adresse Physique | Site web | |
---|---|---|---|---|
SGI Niger | (227) 20 73 78 18 | 258B, Rue du Grand Hôtel BP: 10812 Niamey – Niger | sginiger.com | sginiger@sginiger.com |